product directory
| Product name | Index | Packaging | Price(Yuan/kg) | Notes |
| dimethyl carbonate | National standard | In clean iron drum 200kg | ||
| acetic ether | National standard | In clean iron drum 180kg | ||
| n-butyl acetate | National standard | In clean iron drum 180kg | ||
| sec-Butyl Acetate | National standard | In clean iron drum 180kg | ||
| isopropyl alcohol | National standard | In clean iron drum 165kg | ||
| ipb | National standard | In clean iron drum 165kg | ||
| acetone | National standard | In clean iron drum 165kg | ||
| butanone | National standard | In clean iron drum 165kg | ||
| methylbenzene | National standard | In clean iron drum 180kg | ||
| xylene | National standard | In clean iron drum 180kg | ||
| trimethylbenzene | National standard | In clean iron drum 180kg | ||
| methylal | National standard | In clean iron drum 165kg | ||
| ethylene glycol butyl ether | National standard | In clean iron drum 186kg | including drum | |
| cyclohexanone | National standard | In clean iron drum 185kg | ||
| methyl alcohol | National standard | In clean iron drum 165kg | ||
| ethylene glycol | National standard | In clean iron drum 220kg | ||
| n-butyl alcohol | National standard | In clean iron drum 165kg | ||
| CAC | National standard | In clean iron drum 200kg | including drum | |
| PMA | National standard | In clean iron drum 200kg | including drum | |
| DMF | National standard | In clean iron drum 190kg | ||
| slow setting 783 | National standard | In clean iron drum 200kg | ||
| dichloromethane | National standard | In clean iron drum 250kg | including drum | |
| dichloroethane | National standard | In clean iron drum 250kg | ||
| refined methyl acetate | National standard | In clean iron drum 180kg | ||
| crude methyl acetate | National standard | In clean iron drum 180kg | ||
| 120# solvent naphtha | National standard | In clean iron drum 145kg | ||
| 200# solvent naphtha | National standard | In clean iron drum 160kg |

